25.12.2008
VIII. turnaj v kulečníku
Turnaj byl pořádán Sborem dobrovolných hasičů v Pěčnově dne 25. prosince 2008.
Příhlášení účastníci
Škopek Milan | Škopek Jan |
Lád Ladislav | Hes Radek |
Falář Stanislav | Falář Josef |
Kolář František | Král Miroslav |
Ženíšek František | Pěsta Miroslav |
Kopelent Pavel | Pinterová Dagmar |
Rozlosování do skupin
Každý z účastníků turnaje si tahal číslo od 1 do 12, se kterým potom nastupoval do turnaje.
Skupina A | Skupina B | ||
1 | Ženíšek František | 7 | Hes Radek |
2 | Pěsta Miroslav | 8 | Kopelent Pavel |
3 | Lád Ladislav | 9 | Pinterová Dagmar |
4 | Falář Josef | 10 | Škopek Jan |
5 | Falář Stanislav | 11 | Kolář František |
6 | Škopek Milan | 12 | Král Miroslav |
Skupina A
Hrálo se na jeden vítězný zápas systémem každý s každým jednokolově. Do dalších bojů postupovali první čtyři ze skupiny.
Ženíšek František - Škopek Milan | ||||||||||||||||||
Pěsta Miroslav - Falář Stanislav | ||||||||||||||||||
Lád Ladislav - Falář Josef | ||||||||||||||||||
Ženíšek František - Falář Stanislav | ||||||||||||||||||
Pěsta Miroslav - Škopek Milan | ||||||||||||||||||
Ženíšek František - Lád Ladislav | ||||||||||||||||||
Falář Josef - Falář Stanislav | ||||||||||||||||||
Falář Stanislav - Škopek Milan | ||||||||||||||||||
Ženíšek František - Falář Josef | ||||||||||||||||||
Pěsta Miroslav - Lád Ladislav | ||||||||||||||||||
Falář Josef - Škopek Milan | ||||||||||||||||||
Lád Ladislav - Falář Stanislav | ||||||||||||||||||
Pěsta Miroslav - Falář Josef | ||||||||||||||||||
Lád Ladislav - Škopek Milan | ||||||||||||||||||
Ženíšek František - Pěsta Miroslav | ||||||||||||||||||
Pořadí: | ||||||||||||||||||
|
O pořadí na třetím až pátém místě rozhodl vzájemný zápas.
Skupina B
Hrálo se na jeden vítězný zápas systémem každý s každým jednokolově. Do dalších bojů postupovali první čtyři ze skupiny.
Hes Radek - Král Miroslav | ||||||||||||||||||
Kopelent Pavel - Kolář František | ||||||||||||||||||
Pinterová Dagmar - Škopek Jan | ||||||||||||||||||
Hes Radek - Kolář František | ||||||||||||||||||
Kopelent Pavel - Král Miroslav | ||||||||||||||||||
Hes Radek - Pinterová Dagmar | ||||||||||||||||||
Škopek Jan - Kolář František | ||||||||||||||||||
Kolář František - Král Miroslav | ||||||||||||||||||
Hes Radek - Škopek Jan | ||||||||||||||||||
Kopelent Pavel - Pinterová Dagmar | ||||||||||||||||||
Škopek Jan - Král Miroslav | ||||||||||||||||||
Pinterová Dagmar - Kolář František | ||||||||||||||||||
Kopelent Pavel - Škopek Jan | ||||||||||||||||||
Pinterová Dagmar - Král Miroslav | ||||||||||||||||||
Hes Radek - Kopelent Pavel | ||||||||||||||||||
Pořadí: | ||||||||||||||||||
|
O pořadí na druhém a čtvrtém místě rozhodl vzájemný zápas.
Play - off
Hrálo se systémem první s posledním na jeden vítězný zápas. Finále a zápas o třetí místo na dva vítězné zápasy.
Čtvrtfinále
Falář Josef - Kopelent Pavel
Falář Stanislav - Škopek Jan
Kolář František - Škopek Milan
Král Miroslav - Ženíšek František
Semifinále
Falář Josef - Kolář František
Škopek Jan - Král Miroslav
O 3. místo
Falář Josef - Král Miroslav ............ 0:2
Finále
Kolář František - Škopek Jan ........... 2:1
Konečné pořadí
1. | Kolář František |
2. | Škopek Jan |
3. | Král Miroslav |
4. | Falář Josef |
Datum vložení:
25. 12. 2008 18:31
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 18:32
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 18:32