Kultura - FC Pěčnov - 2008/2009
Okresní přebor - skupina A
Okresní přebor - skupina A
podzimní část
kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
I | 16.08.2008 | 17:00 | FC Pěčnov | Ktiš | 2 : 1 |
II | 24.08.2008 | 17:00 | Netolice B | FC Pěčnov | 3 : 1 |
III | 30.08.2008 | 17:00 | FC Pěčnov | Vlachovo Březí B | 4 : 1 |
IV | 07.09.2008 | 17:00 | volno | ||
V | 14.09.2008 | 17:00 | Lažiště B | FC Pěčnov | 6 : 0 |
VI | 20.09.2008 | 16:30 | FC Pěčnov | Husinec | 1 : 4 |
VII | 28.09.2008 | 14:00 | Nebahovy | FC Pěčnov | 2 : 2 |
VIII | 04.10.2008 | 16:00 | FC Pěčnov | Zbytiny | 5 : 1 |
IX | 11.10.2008 | 16:00 | FC Pěčnov | Dub | 5 : 0 |
X | 18.10.2008 | 15:30 | Ktiš | FC Pěčnov | 1 : 4 |
XI | 25.10.2008 | 14:30 | FC Pěčnov | Netolice B | 2 : 3 |
XII | 28.10.2008 | 14:30 | Dub | FC Pěčnov | 1 : 1 |
XIII | 01.11.2008 | 14:00 | Vlachovo Březí B | FC Pěčnov | 0 : 2 |
XIV | 08.11.2007 | 14:00 | volno | ||
XV | 15.11.2008 | 13:30 | FC Pěčnov | Lažiště B | 2 : 7 |
jarní část
kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
XVI | 28.03.2009 | 15:00 | Husinec | FC Pěčnov | 4 : 1 |
XVII | 04.04.2009 | 16:30 | FC Pěčnov | Nebahovy | 3 : 0 |
XVIII | 11.04.2009 | 16:30 | Zbytiny | FC Pěčnov | 8 : 2 |
tabulka po základní části
pořadí | tým | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1 | Husinec | 13 | 2 | 1 | 47:13 | 41 |
2 | Lažiště B | 12 | 2 | 2 | 75:25 | 38 |
3 | Netolice B | 8 | 2 | 6 | 49:28 | 26 |
4 | Ktiš | 7 | 3 | 6 | 36:36 | 24 |
5 | Pěčnov | 6 | 2 | 8 | 33:44 | 20 |
6 | Zbytiny | 6 | 1 | 9 | 39:54 | 19 |
7 | Vlachovo Březí B | 4 | 2 | 10 | 28:53 | 14 |
8 | Nebahovy | 3 | 3 | 10 | 30:49 | 12 |
9 | Dub | 3 | 3 | 10 | 18:53 | 12 |
střelci po základní části
Mrázek Martin | 8 |
Rypáček Roman | 7 |
Kudrle Martin | 5 |
Bednár Miroslav | 3 |
Psutka Jan | 2 |
Špička Pavel | 2 |
Bárta Pavel | 2 |
Bauer Lukáš | 1 |
Konárek Zdeněk | 1 |
Štangret Igor | 1 |
Váša Jan | 1 |
finální část
kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
I | 18.04.2009 | 17:00 | FC Pěčnov | Stožec | 2 : 1 |
II | 25.04.2009 | 17:00 | Lenora | FC Pěčnov | 2 : 2 |
III | 02.05.2009 | 17:00 | FC Pěčnov | Čkyně B | 1 : 3 |
IV | 09.05.2009 | 17:00 | Šumavské Hoštice | FC Pěčnov | 3 : 1 |
V | 16.05.2009 | 17:00 | FC Pěčnov | Vacov B | 1 : 2 |
VI | 23.05.2009 | 17:00 | Stožec | FC Pěčnov | 6 : 1 |
VII | 30.05.2009 | 17:00 | FC Pěčnov | Lenora | 8 : 2 |
VIII | 07.06.2009 | 17:00 | Čkyně B | FC Pěčnov | 0 : 1 |
IX | 13.06.2009 | 17:00 | FC Pěčnov | Šumavské Hoštice | 2 : 2 |
X | 21.06.2009 | 17:00 | Vacov B | FC Pěčnov | 6 : 2 |
tabulka
pořadí | tým | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Lažiště B | 9 | 1 | 0 | 56: 19 | 28 |
2. | Ktiš | 6 | 2 | 2 | 19: 16 | 20 |
3. | Husinec | 6 | 2 | 2 | 17: 15 | 20 |
4. | Vacov B | 4 | 2 | 4 | 23: 16 | 14 |
5. | Čkyně B | 4 | 0 | 6 | 18: 21 | 12 |
6. | Pěčnov | 3 | 2 | 5 | 21: 27 | 11 |
7. | Stožec | 3 | 1 | 6 | 28: 32 | 10 |
8. | Šum. Hoštice | 3 | 1 | 6 | 19: 26 | 10 |
9. | Netolice B | 3 | 0 | 7 | 24: 36 | 9 |
10. | Lenora | 2 | 3 | 5 | 25: 42 | 9 |
střelci
Bauer Lukáš | 6 |
Rypáček Roman | 4 |
Kudrle Martin | 2 |
Landgráf Richard | 2 |
Mrázek Martin | 2 |
Červinka Tomáš | 1 |
Konárek Zdeněk | 1 |
Krafčik Štefan | 1 |
Štangret Igor | 1 |
Váša Jan | 1 |
Datum vložení:
17. 5. 2020 17:48
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 17:51
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 17:51