FC Pěčnov - 2010/2011
Okresní přebor - skupina A
Okresní přebor - skupina A
podzimní část
| kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
| I | 22.08.2010 | 17:00 | Svatá Maří | FC Pěčnov | 1 : 9 |
| II | 28.08.2010 | 17:00 | FC Pěčnov | volno | |
| III | 04.09.2010 | 17:00 | Šumavské Hoštice | FC Pěčnov | 0 : 3 |
| IV | 11.09.2010 | 17:00 | FC Pěčnov | Nebahovy | 4 : 0 |
| V | 18.09.2010 | 16:30 | Vlachovo Březí B | FC Pěčnov | 1 : 2 |
| VI | 25.09.2010 | 16:30 | FC Pěčnov | Čkyně B | 3 : 0 |
| X | 28.09.2010 | 16:30 | FC Pěčnov | Svatá Maří | 15 : 0 |
| VII | 02.10.2010 | 16:00 | Husinec | FC Pěčnov | 2 : 4 |
| VIII | 09.10.2010 | 16:00 | Vacov B | FC Pěčnov | 1 : 0 |
| IX | 16.10.2010 | 15:30 | FC Pěčnov | Dub | 4 : 1 |
| XII | 23.10.2010 | 15:30 | FC Pěčnov | Šumavské Hoštice | 1 : 1 |
| XI | 28.10.2010 | 15:30 | FC Pěčnov | volno | |
| XIII | 30.10.2010 | 14:00 | Nebahovy | FC Pěčnov | 3 : 7 |
| XIV | 06.11.2010 | 14:00 | FC Pěčnov | Vlachovo Březí B | 6 : 2 |
| XV | 14.11.2010 | 13:30 | Čkyně B | FC Pěčnov | 4 : 2 |
jarní část
| kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
| XVI | 26.03.2011 | 15:00 | FC Pěčnov | Husinec | 1 : 3 |
| XVII | 02.04.2011 | 16:30 | FC Pěčnov | Vacov B | 0 : 3 |
| XVIII | 09.04.2011 | 16:30 | Dub | FC Pěčnov | 3 : 4 |
tabulka průběžná
| poř. | tým | v | r | p | skóre | body |
| 1. | Husinec | 13 | 2 | 1 | 55:13 | 41 |
| 2. | Vacov B | 12 | 1 | 3 | 54:19 | 37 |
| 3. | Pěčnov | 11 | 1 | 4 | 64:25 | 34 |
| 4. | Čkyně B | 9 | 2 | 5 | 33:32 | 29 |
| 5. | Šumavské Hoštice | 7 | 4 | 5 | 36:27 | 25 |
| 6. | Nebahovy | 5 | 0 | 11 | 28:41 | 15 |
| 7. | Vlachovo Březí B | 4 | 1 | 11 | 32:62 | 13 |
| 8. | Dub | 2 | 2 | 12 | 31:62 | 8 |
| 9. | Svatá Maří | 2 | 1 | 13 | 25:77 | 7 |
střelci po základní části
| Nedvídek Roman | 18 |
| Rypáček Roman | 15 |
| Bauer Lukáš | 9 |
| Kochma Miroslav | 4 |
| Pravda Bohuslav | 4 |
| Kudrle Martin | 3 |
| Štangret Igor | 3 |
| Hesoun Václav | 2 |
| Hrubeš Vilém | 1 |
| Konárek Zdeněk | 1 |
| Landgráf Richard | 1 |
| Mesároš Martin | 1 |
| Wimberský Antonín | 1 |
finální část
| kolo | datum | začátek | domácí | hosté | výsledek |
| I | 16.04.2011 | 17:00 | Lenora | FC Pěčnov | 1 : 8 |
| II | 23.04.2011 | 17:00 | FC Pěčnov | Záblatí | 1 : 1 |
| III | 30.04.2011 | 17:00 | Ktiš | FC Pěčnov | 1 : 3 |
| IV | 07.05.2011 | 17:00 | FC Pěčnov | Zbytiny | 10 : 0 |
| V | 14.05.2011 | 17:00 | Stožec | FC Pěčnov | 1 : 3 |
| VI | 21.05.2011 | 17:00 | FC Pěčnov | Lenora | 4 : 1 |
| VII | 29.05.2011 | 10:30 | Záblatí | FC Pěčnov | 5 : 0 |
| VIII | 04.06.2011 | 17:00 | FC Pěčnov | Ktiš | 2 : 1 |
| IX | 11.06.2011 | 17:00 | Zbytiny | FC Pěčnov | 1 : 2 |
| X | 18.06.2011 | 17:00 | FC Pěčnov | Stožec | 8 : 3 |
tabulka konečná
| poř. | tým | v | r | p | skóre | body |
| 1. | Záblatí | 15 | 2 | 1 | 62:17 | 47 |
| 2. | Husinec | 13 | 1 | 4 | 62:33 | 40 |
| 3. | Pěčnov | 11 | 2 | 5 | 55:29 | 35 |
| 4. | Vacov B | 11 | 1 | 6 | 45:28 | 34 |
| 5. | Šumavské Hoštice | 8 | 4 | 6 | 44:32 | 28 |
| 6. | Stožec | 8 | 1 | 9 | 40:47 | 25 |
| 7. | Čkyně B | 6 | 2 | 10 | 33:45 | 20 |
| 8. | Lenora | 4 | 1 | 13 | 25:58 | 13 |
| 9. | Ktiš | 4 | 0 | 14 | 31:57 | 12 |
| 10. | Zbytiny | 3 | 0 | 15 | 23:74 | 9 |
Datum vložení:
17. 5. 2020 17:44
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 17:48
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 17:48