25.12.2010
X. turnaj v kulečníku
Turnaj byl pořádán Sborem dobrovolných hasičů v Pěčnově dne 25. prosince 2010.
Příhlášení účastníci
| Ženíšek František | Škopek Jan |
| Falář Josef | Pěsta Miroslav |
| Kopelent Pavel | Šimorda Pavel |
| Král Jan | Kolář František |
| Král Miroslav | Kahuda Stanislav |
| Vojta Martin | Hes Radek |
| Šíma Jan | Šíma Jan st. |
Rozlosování do skupin
Každý z účastníků turnaje si tahal číslo od 1 do 14, se kterým potom nastupoval do turnaje.
| Skupina A | Skupina B | ||
| 1 | Pěsta Miroslav | 8 | Falář Josef |
| 2 | Hes Radek | 9 | Škopek Jan |
| 3 | Kahuda Stanislav | 10 | Vojta Martin |
| 4 | Šimorda Pavel | 11 | Kolář František |
| 5 | Šíma jan | 12 | Ženíšek František |
| 6 | Král Jan | 13 | Kopelent Pavel |
| 7 | Šíma Jan st. | 14 | Král Miroslav |
Skupina A
Hrálo se na jeden vítězný zápas systémem každý s každým jednokolově. Do dalších bojů postupovali první čtyři ze skupiny.
| Pěsta Miroslav - Král Jan | |||||||||||||||||||||
| Hes Radek - Šíma Jan | |||||||||||||||||||||
| Pěsta Miroslav - Šíma Jan st. | |||||||||||||||||||||
| Kahuda Stanislav - Šimorda Pavel | |||||||||||||||||||||
| Král Jan - Šimorda Pavel | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan st. - Hes Radek | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan - Kahuda Stanislav | |||||||||||||||||||||
| Pěsta Miroslav - Hes Radek | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan st. - Šimorda Pavel | |||||||||||||||||||||
| Hes Radek - Král Jan | |||||||||||||||||||||
| Kahuda Stanislav - Pěsta Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan st. - Král Jan | |||||||||||||||||||||
| Šimorda Pavel - Šíma Jan | |||||||||||||||||||||
| Král Jan - Šíma Jan | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan st. - Kahuda Stanislav | |||||||||||||||||||||
| Pěsta Miroslav - Šimorda Pavel | |||||||||||||||||||||
| Hes Radek - Kahuda Stanislav | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan st. - Šíma Jan | |||||||||||||||||||||
| Kahuda Stanislav - Král Jan | |||||||||||||||||||||
| Šimorda Pavel - Hes Radek | |||||||||||||||||||||
| Šíma Jan - Pěsta Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Pořadí: | |||||||||||||||||||||
|
O pořadí na prvním a třetím místě rozhodl vzájemný zápas.
Skupina B
Hrálo se na jeden vítězný zápas systémem každý s každým jednokolově. Do dalších bojů postupovali první čtyři ze skupiny.
| Falář Josef - Kopelent Pavel | |||||||||||||||||||||
| Škopek Jan - Ženíšek František | |||||||||||||||||||||
| Falář Josef - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Vojta Martin - Kolář František | |||||||||||||||||||||
| Kopelent Pavel - Kolář František | |||||||||||||||||||||
| Škopek Jan - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Ženíšek František - Vojta Martin | |||||||||||||||||||||
| Falář Josef - Škopek Jan | |||||||||||||||||||||
| Kolář František - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Škopek Jan - Kopelent Pavel | |||||||||||||||||||||
| Vojta Martin - Falář Josef | |||||||||||||||||||||
| Kopelent Pavel - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Kolář František - Ženíšek František | |||||||||||||||||||||
| Kopelent Pavel - Ženíšek František | |||||||||||||||||||||
| Vojta Martin - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Falář Josef - Kolář Frantošek | |||||||||||||||||||||
| Škopek Jan - Vojta Martin | |||||||||||||||||||||
| Ženíšek František - Král Miroslav | |||||||||||||||||||||
| Vojta Martin - Kopelent Pavel | |||||||||||||||||||||
| Kolář František - Škopek Jan | |||||||||||||||||||||
| Ženíšek František - Falář Josef | |||||||||||||||||||||
| Pořadí: | |||||||||||||||||||||
|
O pořadí na prvním a čtvrtém místě rozhodl vzájemný zápas.
Play - off
Hrálo se systémem první s posledním na jeden vítězný zápas.
Čtvrtfinále
Šimorda Pavel - Vojta Martin
Šíma Jan - Falář Josef
Král Jan - Král Miroslav
Pěsta Miroslav - Kolář František
Semifinále
Vojta Martin - Šíma Jan
Král Miroslav - Kolář František
O 3. místo
Vojta Martin - Kolář František
Finále
Šíma Jan - Král Miroslav
Konečné pořadí
| 1. | Král Miroslav |
| 2. | Šíma Jan |
| 3. | Vojta Martin |
| 4. | Kolář František |
Datum vložení:
25. 12. 2010 18:28
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 18:29
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 18:29